集金ワゴン(COIN EX WAGON)
| 内容 | コンピューターによる自動計数により、 作業の効率と正確な集金を実現した集金システム対応金種 |
![]() 拡大表示 ![]() 拡大表示 |
|
| 対応全種 | 硬貨4種自動認識(500円、100円、50円、10円) | ||
| 計数速度 | 2,200枚/分(100円硬貨) | ||
| ホッパー収納枚数 | 2,000枚以上(100円硬貨) | ||
| 硬貨収納袋 | 5袋 【各金種組合せ例】 100円硬貨(4,000枚)×4 500円硬貨(2,000枚)×1 |
||
| バッチ処理機能 | 硬貨収納袋バッチ振分 | ||
| 入力装置 | テンキー(数値入力)、タッチパネルディスプレイ | ||
| 不正防止管理 | 暗証番号 | ||
| 計数照合管理 | データ収集ユニットからカウンター情報を取得し、計数結果を自動照合 | ||
| 売上金管理 | 無線LANによるリアルタイム自動集計 | ||
| 機器アクセス管理 | バーコードリーダー方式 | ||
| 表示 | 10.5インチタッチパネルディスプレイ | ||
| 寸法 | W900mm×D500mm×H962mm | ||
| 重量 | 約60kg | ||
| 使用電源 | DC-ACインバータ搭載 安定化電源装置 充電用電源(3時間稼動)/充電時間(5〜6時間) | ||

