硬貨・メダル計数機 (UW -1)
| 内容 | 日本国内で流通するすべての硬貨及び様々なサイズのメダルを自動高速計数 | ![]() 拡大表示 | |
| 対応金種 | 硬貨6種(500円、100円、50円、10円、5円、1円) | ||
| 対応メダル | メダル 25¢(24.9±0.2×t1.6 24.4±0.2×t1.7 23.9±0.2×t1.7)、5¢(21.3±0.2×t2.1) ※特殊メダルは別途相談 | ||
| 厚み調整 | t1.6〜2.1(出荷調整によりt1.5〜2.3で対応可) | ||
| 計数速度 | 2,200枚/分(100円硬貨) | ||
| ホッパー収納枚数 | 3,000枚(100円硬貨) | ||
| バッチ計数機能 | ワンタッチ設定(5,000・4,000・2,000・1,000・100枚)/任意設定(1〜9,999枚) 累計表示機能付 | ||
| 表示 | 6桁LED:計数枚数(累計表示) 4桁LED:バッチ指定枚数 | ||
| 外部出力端子 | 外部表示モニタ(RS232C) 上位I/F(RS232C) ジャーナルプリンタ | ||
| 寸法 | W400mm×D400mm×H260mm | ||
| 重量 | 約20kg(本体のみ) | ||
| 使用電源 | AC100V±10V 50/60Hz | ||
| 消費電源 | 65W | ||
| 付属品 | 電源ケーブル(3P)+アダプタ 袋掛け部(硬貨出口袋取付金具) 選別硬貨口(リジェクトBOX) ハケ/ピンセット/ヒューズ | ||
| オプション | リジェクト部袋取付具、外部表示モニタ、ジャーナルプリンタ | ||
